FÓRMULA 1 TEMPORADA 2025 F1TV | SKYSPORTS | BANDSPORTS | BAND HDTV
FÓRMULA 1 TEMPORADA 2025 F1TV | BAND | SKYSPORTS ULTRAHD
»INFORMAÇÕES«
Emissora: F1TV | BandSports HD | BAND HDTV | SkySports UHD
Categoria: Serie | Corrida | Esporte | TV Televisão | Carro
Narrador: Sérgio Maurício
Comentarista: Reginaldo Leme, Felipe Giafone e Max Wilson
Servidor: MEGA / GDRIVE / TORRENT
Temporada: 2025
GP's: 24 (Treino | Sprint | Corrida)
Resolução: 720p HD | 1080p FULL HD | 2160p 4K UHD
Formato: MP4 | MKV
Qualidade: WEB-DL | HDTV | HDR
Codec Vídeo: H264
Codec Áudio: AC3
Duração: +60min | +120min
Tamanho: +4GB | +12GB | +50GB
Áudio & Vídeo: 10
Idioma: Multi-Áudio | Português-BR
FÓRMULA 1 2025 A temporada de 2025 será a última que utilizará a configuração da unidade de potência introduzida em 2014. Uma configuração revisada do sistema elétrico sem o MGU-H e com uma maior potência do MGU-K será introduzida para o campeonato de 2026.[1] Este será também o último ano da geração de chassis introduzida em 2022 e o último ano do Sistema de Redução de Arrasto (DRS, na sua sigla em inglês) introduzido para auxiliar ultrapassagens em 2011, uma vez que carros com aerodinâmica ativa e asas móveis serão introduzidos também a partir da temporada de 2026.
Será mais uma das temporadas mais desafiadoras da F1, 24 etapas de muita velocidade e adrenalina e as estrelas das pistas estão prontas para disputas cada vez mais acirradas.
Será que Max Verstappen seguirá absoluto na luta por mais um título? Como será o casamento de Hamilton e Ferrari? A Ferrari conseguirá reagir de forma a competir pelo campeonato?
A guerra está declarada entre as equipes e pilotos e ninguém quer ficar para trás!


ASSISTIR - F1 2025 TODOS GP'S ON-LINE HD
Grandes Prêmios confirmados para 2025
Grande Prêmio | Circuito | Data |
---|
1 | Grande Prêmio da Austrália | Circuito do Grande Prêmio de Melbourne, Melbourne | 16 de março |
---|
2 | Grande Prêmio da China | Circuito Internacional de Xangai, Xangai | 23 de março |
---|
3 | Grande Prêmio do Japão | Curso Internacional de Corridas de Suzuka, Suzuka | 6 de abril |
---|
4 | Grande Prêmio do Barém | Circuito Internacional do Barém, Sakhir | 13 de abril |
---|
5 | Grande Prêmio da Arábia Saudita | Circuito da Corniche de Gidá, Gidá | 20 de abril |
---|
6 | Grande Prêmio de Miami | Autódromo Internacional de Miami, Miami Gardens | 4 de maio |
---|
7 | Grande Prêmio da Emília-Romanha | Autódromo Enzo e Dino Ferrari, Ímola | 18 de maio |
---|
8 | Grande Prêmio de Mônaco | Circuito de Mônaco, Monte Carlo | 25 de maio |
---|
9 | Grande Prêmio da Espanha | Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló | 1 de junho |
---|
10 | Grande Prêmio do Canadá | Circuito Gilles Villeneuve, Montreal | 15 de junho |
---|
11 | Grande Prêmio da Áustria | Red Bull Ring, Spielberg | 29 de junho |
---|
12 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | Circuito de Silverstone, Silverstone | 6 de julho |
---|
13 | Grande Prêmio da Bélgica | Circuito de Spa-Francorchamps, Stavelot | 27 de julho |
---|
14 | Grande Prêmio da Hungria | Hungaroring, Mogyoród | 3 de agosto |
---|
15 | Grande Prêmio dos Países Baixos | Circuito de Zandvoort, Zandvoort | 31 de agosto |
---|
16 | Grande Prêmio da Itália | Autódromo Nacional de Monza, Monza | 7 de setembro |
---|
17 | Grande Prêmio do Azerbaijão | Circuito Urbano de Bacu, Bacu | 21 de setembro |
---|
18 | Grande Prêmio de Singapura | Circuito Urbano de Marina Bay, Singapura | 5 de outubro |
---|
19 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | Circuito das Américas, Austin | 19 de outubro |
---|
20 | Grande Prêmio do México | Autódromo Hermanos Rodríguez, México | 26 de outubro |
---|
21 | Grande Prêmio de São Paulo | Autódromo José Carlos Pace, São Paulo | 9 de novembro |
---|
22 | Grande Prêmio de Las Vegas | Circuito Urbano de Las Vegas, Las Vegas | 22 de novembro |
---|
23 | Grande Prêmio do Catar | Circuito Internacional de Lusail, Lusail | 30 de novembro |
---|
24 | Grande Prêmio de Abu Dhabi | Circuito de Yas Marina, Abu Dhabi | 7 de dezembro |
---|
Fontes:[72] |
_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
0 comments:
Postar um comentário